Полное юридическое наименование: Некоммерческое партнёрство содействия развитию биоинформатики "Биоинформатический семинар"
Руководитель: | ДИРЕКТОР Гельфанд Михаил Сергеевич |
ИНН / КПП: | 7716450074 / 773601001 |
Количество учредителей: | 8 |
Дата регистрации: | 05.05.2011 |
Статус: | Действующее |
Юридический адрес: 119269, г Москва, Юго-Западный административный округ, район Гагаринский, ул Вавилова, д 60, корп 1,..
Телефон:
E-mail:
Сайт:
ИНН: 7716450074
КПП: 773601001
ОКПО: 91570039
ОГРН: 1117799008030
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 20614 - Некоммерческие партнерства
ОКТМО: 45398000000
ОКАТО: 45293558 - Гагаринский, Юго-Западный, Город Москва
Предприятия рядом: ЗАО ЦЛДМ "ДНК-ДИАГНОСТИКА", ООО "КОМПОЗИТ - ТМ", ООО "РУСХЛЕБЗАПЧАСТЬ" ООО "ДВЕ ГОЛОВЫ" - Посмотреть все на карте
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 72.1 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АЛЕКСЕЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 773605980876 | |||
АРТАМОНОВА ИРЕНА ИГОРЕВНА | 500804024982 | |||
БАЗЫКИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 770505733966 | |||
ГЕЛЬФАНД МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 773305256133 | |||
МАКЕЕВ ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ | 773205171165 | |||
МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 772503832330 | |||
РОДИОНОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 773665084426 | |||
РОЙТБЕРГ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ | 503900058073 | |||
...показать исторические данные... |
Регистрационный номер: 087705009033
Дата регистрации: 06.09.2011
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №4 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Гагаринский г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2117799138961
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 14.09.2011
Регистрационный номер: 772904469877111
Дата регистрации: 01.09.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №11 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2187700529608
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.10.2018
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2799 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 2799 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 2799 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 2799 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 2799 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 2799 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2014 - 2018 год. |
Организация 'Некоммерческое партнёрство содействия развитию биоинформатики "Биоинформатический семинар"' зарегистрирована 05 мая 2011 года по адресу 119269, г Москва, Юго-Западный административный округ, район Гагаринский, ул Вавилова, д 60, корп 1,... Компании был присвоен ОГРН 1117799008030 и выдан ИНН 7716450074. Основным видом деятельности является научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компанию возглавляет Гельфанд Михаил Сергеевич.